Projects
Projects
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Männi Lasteaed | Projekti nimi Mängime teadust! | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 2 780 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Pae Gümnaasium | Projekti nimi LAK-õppe meetodite ja keelekümblusprogrammi kaasajastamine ja täiendamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 17 496 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Polütehnikum | Projekti nimi Avardades piire – ECVET rakendamine õpirändes | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 97 028 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikagümnaasium | Projekti nimi LORETTA (LOodus- ja REaalTeadused Tehnoloogia Arengus) | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 10 208 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Competitiveness through Engineering CNC EURO vocational certificate | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Prioriteet | Summa 156 023 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 152 336 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 834 958 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 159 368 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tondi Põhikool | Projekti nimi Lahtiste silmadega maailmas | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 526 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Projekti nimi Õpetajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 4 408 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tööstushariduskeskus | Projekti nimi Õpirände kogemus aluseks professionaalsetele kompetentsidele | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 63 489 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 613 374 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tartu Kunstikool | Projekti nimi Süsist digilauani. Kultuuride kohtumised kunsti- ja disainipraktikatel Euroopas. | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 38 086 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tartu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Tartu Kutsehariduskeskuses pakutav täiskasvanute koolitus ja nõustamine on kvaliteetne ja sihtgruppidele kättesaadav. | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 320 € | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tartu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Quality Enhancement of Mobilities using ECVET | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 376 056 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti