Projects
Projects
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Narva Vanalinna Riigikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 121 446 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Räpina Ühisgümnaasium | Projekti nimi Mets- meie maailma peegel | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 46 990 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Keila Kool | Projekti nimi Digivõimekuse abil noortele haridus mõistetavamaks-meeldivamaks! | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 8 880 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Viimsi Gümnaasium | Projekti nimi Tõhus õppimine ja õpetamine | Asukoht Viimsi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 45 105 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Ülenurme Lasteaed | Projekti nimi Õppiv õpetaja Nurmepesa lasteaias | Asukoht Ülenurme | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 53 640 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tartu Veeriku Kool | Projekti nimi Meedia ja digipädevused – võimalusi riikide geograafia, kultuuri, keskkonna ja koolisüsteemi tutvustamiseks. Õpetajate õpetamis- ja õppimisarusaamade arendamine, õpetamisalaste teadmiste rakendamise toetamine. | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 45 065 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tartu Hansa Kool | Projekti nimi Õpime Euroopa kolleegidelt | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 17 320 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tartu Ülikool | Projekti nimi Tartu Ülikooli muuseumi töötajate õpiränne uute praktikate õppimiseks ja rakendamiseks ajalooliste teaduskollektsioonidega töötamisel ning kommunikeerimisel | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 33 250 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Rapla Keskraamatukogu | Projekti nimi Raamatukogutöötajate pädevuse suurendamine täiskasvanuhariduse valdkonnas | Asukoht Rapla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 8 250 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Valga Põhikool | Projekti nimi ENNAST JA TEISI MOTIVEERIDES. | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 41 950 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 299 904 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Pärnu Linna Koolijuhtide Ühendus | Projekti nimi Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse õpiränne Hispaania ja Bulgaaria koolidesse, jätkuprojekt | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 65 675 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Türi Põhikool | Projekti nimi Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine | Asukoht Türi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 16 200 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Põlva Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Põlva | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 72 775 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Maarjamaa Hariduskolleegium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kaagvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 087 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti