Projects
Projects
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Antsla Gümnaasium | Projekti nimi 21. sajandi oskused ja rahvusvaheline koostöö Antsla Gümnaasiumis. | Asukoht Antsla | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 42 715 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Jüri Gümnaasium | Projekti nimi Kvaliteetse õpiruumi arendamine ja ennastjuhtiva õppija toetamine | Asukoht Jüri | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 43 350 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Järvakandi Kool | Projekti nimi Pädevad ja motiveeritud õpetajad loovad kaasaegse ja tegusa õpikeskkonna | Asukoht Järvakandi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 18 201 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Pärnumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 383 090 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Väike Päike Tartu OÜ | Projekti nimi Projektõpe lasteaias kahe Balti riigi omavahelises koostöös | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 5 600 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Rakvere Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 272 014 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Räpina Aianduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 164 775 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Rahumäe Põhikool | Projekti nimi Koostöö ja sünergia arendamine, õppemeetodite kaasajastamine ja multikultuurse õpikeskkonna loomine rahvusvahelise kogemuse vahetuse toel | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 32 226 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 767 950 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Sillamäe | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 159 093 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Häädemeeste Keskkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Häädemeeste | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 41 105 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Võrumaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Võru | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 155 684 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Eesti Prantsuse keele Õpetajate Selts | Projekti nimi Prantsuse keele õpetajate professionaalne areng üle Eesti | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 64 112 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 97 000 € | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 124 040 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti