Projektid
Projektid
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Alasniidu Lasteaed | Projekti nimi Rohepööre Alasniidu Lasteaias | Asukoht Harku | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 12 825 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Avinurme Gümnaasium | Projekti nimi Kaasaegsete õpikäsituste rakendamine Avinurme Gümnaasiumis | Asukoht Avinurme | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 33 490 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Hariduse Edendamise Sihtasutus | Projekti nimi TERA ja TERAKE-se õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 53 620 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Kallavere Keskkool | Projekti nimi Laia maailma | Asukoht Maardu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 41 775 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Kärla Põhikool | Projekti nimi Meisterlike õppijate arenguprogramm | Asukoht Kärla | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 34 640 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Keila Kool | Projekti nimi Matemaatikaõpetuse kvaliteedi tõstmine | Asukoht Keila | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 9 525 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Kostivere Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 167 260 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Kostivere Lasteaed | Projekti nimi Õuesõpe kui Kostivere Lasteaia organisatsioonikultuuri osa | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 17 600 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Nooruse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 16 880 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Kuusalu Keskkool | Projekti nimi Õpilase terviklik areng läbi koolikeskkonna parendamise | Asukoht Kuusalu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 39 540 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Läänemaa Koolijuhtide Ühendus | Projekti nimi Läänemaa Koolijuhtide Ühenduse liikmete õpiränne Lõuna -Itaalia Calabria piirkonna koolidesse | Asukoht Haapsalu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Summa 40 850 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Leiutajate Külakool/Sänna Kultuurimõis MTÜ | Projekti nimi Building better mental health and well-being | Asukoht Sänna | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 2 195 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Merivälja Kool | Projekti nimi Merivälja Kooli õpetajate ja õpilaste tänapäevaste kvaliteetsete ning tipptasemel teadmiste ja oskuste arendamine läbi digivõimekuse ja koostöö | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 56 390 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Miikaeli Ühendus MTÜ | Projekti nimi Õpilaste vastutuse ja motiveerituse arendamine projektõppe abil | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 35 600 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi MLA Viimsi Lasteaiad | Projekti nimi MLA Viimsi Lasteaiad õpetajate ja muude spetsialistide õpiränne. | Asukoht Haabneeme | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 18 470 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti