Projektid
Projektid
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Hiiumaa Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Suuremõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 77 170 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Järvamaa Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Paide | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 187 245 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 28 700 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Õpirännete kasutamine organisatsiooni rahvusvahelistumise ning jätkusuutlikuks arengu toetajana ning õppijate konkurentsivõime tõstmiseks tööturul | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 137 450 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Pärnu Saksa Tehnoloogiakool | Projekti nimi Elektriala õpilaste töökohapõhise õppe praktika Berliini ehitusvaldkonnas | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 33 450 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Politsei-ja Piirivalvekolledži ja Justiitskolledži kutseõppe mobiilsuse ja rahvusvahelistumise toetamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 61 895 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Balletikool | Projekti nimi Tallinna Balletikooli kutsealane õpiränne õppeasutuses Koninklijk Conservatorium Den Haag´is ja tantsuteatris Nederlands Dans Theater | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 73 895 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 326 310 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool | Projekti nimi Õpilaste ja töötajate kutseoskuste ja võõrkeelepädevuse arendamine | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 103 558 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Majanduskool | Projekti nimi Erialaste oskuste arendamine läbi õpirände 4 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 97 734 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Teeninduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 588 400 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tartu Kunstikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 129 745 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tartu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 366 950 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tartu Tervishoiu Korgkool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 69 650 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Valgamaa Kutseõppekeskus | Projekti nimi Osaleja-kesksed põimõpiränded Valgamaa Kutseõppekeskuse õpilaste ja õpetajate jaoks | Asukoht Valga | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 156 436 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti