Projektid
Projektid
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Muraste Kool | Projekti nimi Teel sügava õppimise poole. | Asukoht Muraste | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 30 880 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Narva Lasteaed Käoke | Projekti nimi Narva Lasteaia Käoke töötajate eripedagoogiliste kompetentside arendamine | Asukoht Narva | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 25 800 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Parksepa Keskkool | Projekti nimi 21. sajandi oskuste edendamine Parksepa Keskkoolis | Asukoht Parksepa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 38 225 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Pärnu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühing MTÜ | Projekti nimi Pärnu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 25 025 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Pärnu Linna Koolijuhtide Ühendus | Projekti nimi Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse liikmete õpiränne Küprose (Phini) ja Prantsusmaa koolidesse, jätkuprojekt | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 64 500 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Pärnu Raeküla Kool | Projekti nimi Samm-sammult tulevikuhariduse suunas I | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 36 364 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 44 090 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Peetri Lasteaed-Põhikool | Projekti nimi Projektõpe (PBL) ja Liider minus endas (LME) – lõimitud õpe lasteaias ja koolis | Asukoht Peetri | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 68 435 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Porkuni Kool | Projekti nimi Matemaatika muusikaõppes | Asukoht Porkuni | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 30 630 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Randvere kool | Projekti nimi Randvere Kooli õpetajate õpiränne mitmekultuurilise koolikeskkonna edendamiseks | Asukoht Randvere | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 21 850 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Rannamõisa Lasteaed | Projekti nimi Lühiajaline õpirändeprojekt Rannamõisa lasteaias | Asukoht Rannamõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 41 215 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Räpina Ühisgümnaasium | Projekti nimi Õppijakeskse õpikäsituse juurutamine Räpina Ühisgümnaasiumis | Asukoht Räpina | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 22 860 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Ruila Põhikool | Projekti nimi Õppiv Ruila Põhikool | Asukoht Ruila | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 14 990 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi SA Euroopa Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 346 170 € | |
Aasta 2022 | Organisatsiooni nimi Saue Gümnaasium | Projekti nimi Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajatele kui õpilastele | Asukoht Saue | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 40 261 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti