Projektid
Projektid
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool | Projekti nimi Ametialaste oskuste arendamine läbi rahvusvahelise õpirände | Asukoht Vana-Vigala | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 63 037 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Viljandi Kutseõppekeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Vana-Võidu | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Summa 107 270 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi EELK Usuteaduse Instituut | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 14 412 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 260 372 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Kunstiakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 1 304 214 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Lennuakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Reola | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 60 392 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Maaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 381 854 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 240 786 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 446 736 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Kõrgem Kunstikool Pallas | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 94 014 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 31 458 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikakõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 118 506 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tehnikaülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 796 390 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 217 952 € | |
Aasta 2021 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ülikool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Summa 654 666 € |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti