Projektid
Projektid
Avaldatud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Olustvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 130 683 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Pärnu Ülejõe Põhikool | Projekti nimi Kooli töötajate sotsiaalse, vaimse ja füüsilise heaolu toetamine | Asukoht Pärnu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 42 670 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Lasteaed Ojake | Projekti nimi Lasteaed Ojakese õpetajate ränne Hamburgisse | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 7 925 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Ametikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 232 788 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Viljandi Jakobsoni Kool | Projekti nimi Viljandi Jakobsoni Kooli õpetajate professionaalset arengut toetav õpiränne | Asukoht Viljandi | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 47 345 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Estonian Business School | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 402 140 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Multilingua Keelekeskus OÜ | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 34 600 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon MTÜ | Projekti nimi Participation in MINT Annual Forum 2023 | Asukoht Tartu | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 12 210 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Rahvaülikool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 68 934 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Haapsalu Kutsehariduskeskus | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Uuemõisa | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 266 348 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 81 580 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Kostivere Lasteaed | Projekti nimi Nüüdisaegne õpikäsitus kui tervikliku arengu alus. | Asukoht Kostivere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 37 840 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Rakvere Kungla lasteaed | Projekti nimi Töövarjutamine Norra lasteaias. | Asukoht Rakvere | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 8 270 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ühisgümnaasium | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 54 177 € | Avaldatud 15.06.2023 | |
Aasta 2023 | Organisatsiooni nimi Kuressaare Nooruse Kool | Projekti nimi Erasmus+ akrediteeringuga õpiränne | Asukoht Kuressaare | Programm Erasmus+ | Tegevus Õpiränne | Prioriteet | Summa 49 814 € | Avaldatud 15.06.2023 |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti