Projektid
Projektid
Avaldatud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Sauga Põhikool | Projekti nimi IKT vahendite õppetöösse integreerimise edendamine koolis | Asukoht Sauga | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 2 152 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Sihtasutus Innove | Projekti nimi Õppida rännates | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 042 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Sisekaitseakadeemia | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 51 828 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Surju Põhikool | Projekti nimi Töötajate professionaalsuse tõstmine ja rahvusvahelise koostöö laiendamine Surju Põhikoolis | Asukoht Surju | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 308 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Säästvad Ehituslahendused OÜ | Projekti nimi Loodusliku viimistluse täiendkoolitused | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 7 374 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Säästvad Ehituslahendused OÜ | Projekti nimi Developing methods of teaching tadelakt and natural building and creating wider opportunities for adults to learn it | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Prioriteet | Summa 70 281 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tabasalu Ühisgümnaasium | Projekti nimi Võõrkeele õpetamise kvaliteedi tõstmine-TÜG-is | Asukoht Tabasalu | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 14 703 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna 21. Kool | Projekti nimi International In-Service Training Programme for 2014-2016 | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 15 697 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Ehituskool | Projekti nimi Skills from Mobility | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 105 144 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool | Projekti nimi Project management for cross-cultural exchange projects in Europe | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 2 116 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool | Projekti nimi Pädevuspõhise õppe toetamine rahvusvahelistumise kaudu | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 58 981 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Lasteaed Vesiroos | Projekti nimi Vesiroos õpib | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus haridustöötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 6 286 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Majanduskool | Projekti nimi Majanduse erialade praktika ja töö ettevõtetes välismaal | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus õppurite ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 24 852 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Majanduskool | Projekti nimi Üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus Euroopa-sisene üliõpilaste ja töötajate õpiränne | Prioriteet | Summa 10 742 € | Avaldatud 26.06.2020 | |
Aasta 2014 | Organisatsiooni nimi Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Projekti nimi Study the science of art. Study the art of science. | Asukoht Tallinn | Programm Erasmus+ | Tegevus strateegiline koostöö | Prioriteet | Summa 82 724 € | Avaldatud 26.06.2020 |
Teie otsing ei andnud tulemusi, palun proovige uuesti